...
×

SV 1.25

Spade vinyl-insulted terminal

Cable size:0.5-1.5 mm²

Max current:19 A

Color:Red

C-SV: PVC+Copper

NSV: Nylon

NC-SV:Nylon + Copper

ESV: Easy Progressive Type

 

Product Description About Us

Spade vinyl-insulted terminal

Cable size:0.5-1.5 mm²

Max current:19 A

Color:Red

 

Technical Parameters

ITEM NO. USA   SCREW Screw dia
d2Φ(mm)
Dimension(mm) Color Explanation
B L   F H T
C-SV 1.25-3 #4 5.7 5.7 21.6   6.5 10.0 4.3 0.7 Red Cable  size:0.5-1.5mm²
Max current Imax=19A
Material:PVC+Copper
Plating:Tin
C-SVS 1.25-3.5 #6 5.7 5.7 21.6   6.5
C-SVL1.25-3.5 #6 6.4 6.4 21.2  6.5
C-SVS 1.254 #8 8.0 8.0 21.2  6.5
C-SVM 1.25-4 #8 7.2 7.2 21.2  6.5
C-SVL 1.25-4 #8 8.1 8.1 21.2  6.5
C-SVS 1.25-5 #10 8.1 8.1 21.2  6.5
C-SVL 1.25-5 #10 9.5 9.5 21.2  6.5
C-SVS 1.25-6 1-4 9.5 9.5 21.2  6.5
C-SVL 1.25-6 1-4 12.0 12.0 27.2 11.0
ESV 1.25-3 #4 5.7 5.7 21.6 6.5 10.0 4.3 0.7 Red Cable  size:0.5-1.5mm²
Max current Imax=19A
Material:PVC+Copper
Plating:Tin
ESVS 1.25-3.5 #6 5.7 5.7 21.6 6.5
ESVL 1.25-3.5 #6 6.4 6.4 21.2 6.5
ESVS 1.25-4 #8 8.0 8.0 21.2 6.5
ESVM 1.25-4 #8 7.2 7.2 21.2 6.5
ESVL 1.254 #8 8.1 8.1 21.2 6.5
ESVS 1.25-5 #10 8.1 8.1 21.2 6.5
ESVL 1.25-5 #10 9.5 9.5 21.2 6.5
ESVS 1.25-6 1-4 9.5 9.5 21.2 6.5
ESVL 1.25-6 1-4 12.0 12.0 27.2 11.0
NSV 1.25-3 NC-SV 1.25-3 #4 5.7 5.7 21.6 6.5 10.0 4.3 /
Red
Cable  size:0.5-1.5mm²(AW.G22~16)Max current Imax=19A
Material:Nylon &CopperThickness:0.7mm
Plating:Tin
NSVS 1.25-3.5 NC-SVS 1.25-3.5 #6 5.7 5.7 21.6 6.5
NSVL 1.25-3.5 NC-SVL 1.25-3.5 #6 6.4 6.4 21.2 6.5
NSVS 1.254 NC-SVS 1.254 #8 8.0 8.0 21.2 6.5
NSVM 1.25-4 NC-SVM 1.254 #8 7.2 7.2 21.2 6.5
NSVL 1.25-4 NC-SVL 1.25-4 #8 8.1 8.1 21.2 6.5
NSVS 1.25-5 NC-SVS 1.25-5 #10 8.1 8.1 21.2 6.5
NSVL 1.25-5 NC-SVL 1.25-5 #10 9.5 9.5 21.2 6.5
NSVS 1.25-6 NC-SVS 1.25-6 1-4 9.5 9.5 21.2 6.5
NSVL 1.25-6 NC-SVL 1.25-6 1-4 12.0 12.0 27.2 11.0

 

×

CONTACT US

Home
WhatsApp
Email
Go Top
en_USEN
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.