| No. de pólos | 1P | 2P | 3p | 4P | 1P+NPE | 3P+NPE | |||||||||||||||||||||||||||
| Sistemas de rede | TN-S, TN-C, TT (apenas LN) | TN-S | TN-C | TN-S | TT, TN-S | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de proteção | L-PE, N-PE (apenas TN-S), L-PEN, L-N | L-PE, N-PE | L-PEN | L-PE, N-PE | L-N, N-PE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos de proteção | MOV de alta energia | MOV e GDT de alta energia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão máxima de operação contínua (L-N) | Uc | 150 V | 275V | 320 V | 385 V | 440 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensão máxima de operação contínua (N-PE) | Uc | 255 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Impulse discharge current (10/350μs) | mancar | 7kA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de descarga nominal (8/20μs) | Em | 25kA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum discharge current (8/20μs) (L-N) | lmax | 50ka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de proteção de tensão (L-N)/(N-PE) | Acima | 1,2kV/1,5kV | 1,45kV/1,5kV | 1,6kV/1,5kV | 1.8kV/1.5kV | 2.0kV/1.5kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Nível de proteção de tensão 5kA | Acima | 1,0 kV | 1,2kV | 1,4 kV | 1.5kV | 1.6kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta (L-N)/(N-PE) | TA | ≤25ns/≤100ns | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de temperatura operacional | Você | -40°C a +80°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. Fusível reserva | 160 A gL/gG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicação de estado operacional/falha | Verde/Vermelho(L-N),Amarelo(N-PE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área da seção transversal (Min.)/(Max.) | 4mm²/35mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagem | Trilho DlN de 35 mm, EN 60715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material do gabinete | Plástico Térmico UL94-V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grau de proteção | IP20 (integrado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AC SPD (Dispositivo de proteção contra surtos de CA) refere-se a um protetor contra surtos usado em sistemas de fonte de alimentação CA. É usado principalmente para suprimir sobretensões transitórias causadas por quedas de raios, operações de comutação, descargas eletrostáticas, etc., e para descarregar com segurança correntes de surto, protegendo assim equipamentos de distribuição de energia, dispositivos de controle e cargas terminais (como PLCs, conversores de frequência, instrumentos, sistemas de iluminação, etc.) no circuito CA.