| Model | Rated current(A) | Rated voltage(VDC) | Fuse Base Model | I²t (A² Sec) | Power loss (W)1.0In | |
| Pre-arcing | Total at 1000VDC | |||||
| WPV-H00-32A | 32 | 1000 | WPV-H00B | 60 | 400 | 9 |
| WPV-H00-40A | 40 | 110 | 710 | 11 | ||
| WPV-H00-50A | 50 | 180 | 1210 | 13 | ||
| WPV-H00-63A | 63 | 290 | 2100 | 18 | ||
| WPV-H00-80A | 80 | 510 | 3550 | 22 | ||
| WPV-H00-100A | 100 | 1050 | 6880 | 25 | ||
Standard: IEC60269-6
Rated voltage: 1000VDC
Rated current: 32A~100A
Breaking capacity: 50kA
Utilization category: gPV
Ambienttemperature: -40°C to +75°C, Max.90% humidity
Altitude:≤2000m