| Model | Rated current(A) | Rated voltage(VDC) | Fuse Base Model | I²t (A² Sec) | Power loss (W)1.0In | |
| Pre-arcing | Total at 1000VDC | |||||
| WPV-H1-50A | 50 | 1000 | WPV-H1B | 420 | 3800 | 21 |
| WPV-H1-63A | 63 | 470 | 4530 | 25 | ||
| WPV-H1-80A | 80 | 642 | 5924 | 28 | ||
| WPV-H1-100A | 100 | 1350 | 11900 | 31 | ||
| WPV-H1-125A | 125 | 2600 | 22986 | 41.5 | ||
| WPV-H1-160A | 160 | 5540 | 47728 | 46 | ||
Standard: IEC60269-6
Rated voltage: 1000vDC
Rated current: 50A~160A
Breaking capacity: 50kA
Utilization category: gPV
Ambient temperature: -40°C to +75°C, Max.90% humidity
Altitude:≤2000m