| Padrão | CEI/EN 60947-2 | ||
| Proteção | Sobrecorrente e curto-circuito | ||
| Tipo de viagem | Termomagnético | ||
| No. de pólos | 1P | 2P | 4P |
| Tensão nominal (Ue) | 250V CC | 500VDC | 1000V CC |
| Correntes nominais (In) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A | ||
| Rated short-circuit capacity (lcn) | 6ka | ||
| Tensão nominal suportável de impulso (Uimp) (1,2/50μs) | 4KV | ||
| Tensão de teste dielétrico | 3kV (50/60Hz,1 min.) | ||
| Características de disparo térmico | (1.05-1.30)xIn | ||
| Características de disparo instantâneo | (8-12)x In | ||
| Vida elétrica | 4.000 ciclos | ||
| Vida mecânica | 10.000 ciclos | ||
| Indicador de posição de contato | green OFF/ red ON | ||
| Grau de proteção | IP20 | ||
| Temperatura ambiente | -5°C a +40°C, umidade máx.95% | ||
| Tipo de conexão de terminal | Cabo | ||
| Máx. tamanho do terminal para cabo | 16mm² flexible/25mm² rigid | ||
| Máx. torque de aperto | 2,5N.m | ||
| Instalação | Montagem em trilho DIN 35mm | ||
| Método de entrada | De acordo com o diagrama de fiação | ||
WM1-63DC series polarity DC miniature circuit breaker are mainly used in photovoltaic, energy storage and other DC systems that need to be interrupted and protected when overcurrent or short circuit occurs.
Standard: IEC/EN 60947-2
Rated current: 6A~63A
Poles: 1P,2P, 4P
Rated breaking capacity: 6kA
Insulation voltage: 500V
Incoming method: According to the wiring diagram
Rated operated voltage: 250VDC(1P), 500VDC(2P), 1000VDC(4P)