| Modelo | WM16DC-250 | WM16DC-315 | WM16DC-400 | WM16DC-400V | WM16DC-630 | WM16DC-630V | WM16DC-800 | ||
| Corrente nominal do quadro Inm (A) | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 630 | 800 | ||
| Tensão nominal de isolamento Ui (V) | 1500 | ||||||||
| Tensão nominal suportável de impulso Uimp (kv) | 12 | ||||||||
| Tensão operacional nominal Ue (V) | 2P | DC250V, DC500V, DC750V, DC1000V, DC1500V | |||||||
| 3p | DC1000V,DC1500V | ||||||||
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | 2P | CC250V | – | 25 | 70 | 25 | 70 | 25 | |
| CC500V | – | 25 | 70 | 25 | 70 | 25 | |||
| CC750V | – | 15 | 50 | 15 | 50 | 15 | |||
| CC1000V | 15 | 15 | 50 | 15 | 50 | 15 | |||
| CC1250V | – | – | 20 | – | 20 | – | |||
| CC1500V | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||
| 3p | CC1000V | – | 30 | – | 30 | – | 30 | ||
| CC1500V | 20 | 25 | – | 25 | – | 25 | |||
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço Ics (kA) | 100%Icu | ||||||||
| Método de conexão | 2P:01;3P:02 | 2P:01;3P:03 | 2P:01 | 2P:01:3P:02 | 2P:01 | 2P:01; 3P:02 | |||
| Função de isolamento | Disponível | ||||||||
| Categoria de utilização | Gato.A | ||||||||
| Vida mecânica (tempos) | 20000 | 15000 | 20000 | 15000 | |||||
| Vida elétrica (tempos) | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 800 | ||||
| Distância do arco (mm) | ≤50 | ≤100 | |||||||
| Dimensões (mm) | 2P | 200x73x135 | 270x130x156 | 275x106x178 | 270x130x156 | 275x106x178 | 270x130x156 | ||
| 3p | 200x107x135 | 270x182x156 | – | 270x182x156 | – | 270x182x156 | |||
| Temperatura ambiente de referência (°C) | 40 | ||||||||
O disjuntor em caixa moldada CC série WM16DC é especialmente projetado para sistemas elétricos CC com tensão nominal de até DC1500V e corrente nominal de até 800A. O disjuntor pode proteger o sistema elétrico de forma confiável quando a carga elétrica do sistema está sobrecarregada ou em curto-circuito, especialmente para aplicações de energia fotovoltaica e eólica.