| Modelo | WM6DC-250/320 | WM16DC-400 | ||||||
| Corrente nominal do quadro Inm (A) | 250,320 | 400 | ||||||
| Corrente nominal In (A) | 63,80,100,125,140,160,180,200,225,250,280,315,320 | 225,250,315,350,400 | ||||||
| Número de pólos | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Tensão operacional nominal Ue (V) CC | 500 | 1000 | 1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
| Tensão nominal de isolamento Ui (V) | 1250 | 1500 | 1500 | |||||
| Tensão nominal suportável de impulso Uimp (kV) | 8 | 12 | 12 | |||||
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | Tipo H | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 20 | 20① 40② |
| Tipo R | – | – | – | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço Ics (kA) | 100%Icu | |||||||
| Modo de fiação | Entrada superior e saída inferior, Entrada inferior e saída superior (2P, 320/3P)Entrada inferior e saída inferior, Entrada superior e saída superior (3P) | |||||||
| Vida mecânica (tempos) | 20000 | 10000 | ||||||
| Vida elétrica (tempos) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
| Função de isolamento | Sim | |||||||
| Padrões | CEI 60947-2 | |||||||
| Temperatura ambiente | -40°C~+70°C | |||||||
| Grau de proteção | IP20 | |||||||
| Acessórios | Auxiliar, alarme, sem carga, operação manual, operação elétrica | |||||||
| Distância do arco (mm) | ≤50 (arco zero, com cobertura de arco) | |||||||
| Viajante instantâneo | 10 pol. | |||||||
Antevisão:
Através de muitos anos de pesquisa dedicada sobre a situação real de operação do sistema e as necessidades dos clientes de novas energias no país e no exterior, a ETW Electric desenvolveu o disjuntor moldado DC série WM6 DC para novas energias.
Característica do produto:
-Disjuntor moldado da série WM6DC, a tensão nominal máxima é DC 150oV e a corrente máxima é 800A
-Disjuntor moldado da série WM6DC, na tensão de DC 150oV, a capacidade máxima de interrupção é de 50kA, o que pode garantir proteção confiável contra curto-circuito do sistema.
O disjuntor em caixa moldada DC da série WM6DC atende aos seguintes padrões: Disjuntores Gerais IEC 60947-1, Disjuntor IEC 60947-2