| Modelo | WM8EY-250 | WM8EY-400 | WM8EY-630 | WM8EY-800 | WM8EY-1250 |
| Corrente nominal do quadro Inm (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 |
| Corrente operacional nominal In (A) | 125A (0,4 ~ 1,0 pol.) 250A (0,4 ~ 1,0 pol.) | 400A (0,4 ~ 1,0 pol.) | 630A (0,4 ~ 1,0 pol.) | 630A (0,4-1,0 pol.) 800A (0,4 ~ 1,0 pol.) | 1000A (0,4-1,0 pol.) 1250A (0,4 ~ 1,0 pol.) |
| Tensão nominal de isolamento Ui (V) | 1000 V | ||||
| Tensão nominal suportável de impulso Uimp (kV) | 8KV | ||||
| Tensão operacional nominal Ue (V),CA 50/60Hz | AC400V | ||||
| Quebrando código de capacidade | H | ||||
| Número de pólos | 3P,4P | ||||
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço Ics (kA) | 65 | 70 | 70 | 65 | 65 |
| Capacidade nominal final de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | 65 | 70 | 70 | 85 | 80 |
| Corrente suportável nominal de curta duração Icw (kA) | / | 10kA/1S | 10kA/1S | 20kA/1S | 20kA/1S |
| Padrões | IEC60947-2 | ||||
| Categoria de utilização | B | ||||
| Função de isolamento | ■ | ||||
| Tipo de unidade de disparo | Eletrônico | ||||
| Vida mecânica (tempos) | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |
| Vida Elétrica (vezes) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| Protocolo de comunicações | DL/T 645; Modbus-RTU (requer personalização do usuário) | ||||
| Taxa de comunicações | 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps | ||||
A série WM8EY oferece uma linha de disjuntores em caixa moldada com unidade de disparo eletrônico, apresentando um display LCD que fornece acesso mais fácil a informações cruciais sobre o MCCB. Esses MCCBs são adequados para uso com CA 50 Hz, tensão nominal de 69oV e inferior e corrente nominal de até 1250A.
Tamanho do quadro: 250A, 400A, 630A, 800A,1250A
Número de pólos: 3p, 4p
Tensão operacional nominal Ue (V/AC):230/400/415/690
Tipo de unidade de disparo: tipo eletrônico
Código de capacidade de quebra: H
Método de instalação: Tipo fixo; tipo de plug-in