| Modelo | WM8E-160 | WM8E-250 | WM8E-400 | ||||
| Corrente nominal do quadro Inm (A) | 160 | 250 | 400 | ||||
| Corrente operacional nominal In (A) | 32,63,75,100,120,150,160A | 250A | 315.320.400A | ||||
| Corrente nominal do tripper Ir (A) | 63,75,80,90,100,125,140,150,160 | 100,125,140,150,160,180,200,225,250 | 160,180,200,220,240,280, 320,360,400 | ||||
| Tensão nominal de isolamento Ui (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | ||||
| Tensão nominal suportável de impulso Uimp (kV) | 8KV | 8KV | 8KV | ||||
| Tensão operacional nominal Ue (V), CA 50/60 Hz | AC400V,AC690V | AC400V,AC690V | AC400V,AC690V | ||||
| Quebrando código de capacidade | S | H | S | H | H | UH | |
| Número de pólos | 3P,4P | 3P,4P | 3P,4P | 3P,4P | |||
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço (kA) | 230/240 V | 28 | 35 | 28 | 35 | 50 | – |
| 400/415V | 18 | 25 | 18 | 25 | 35 | 50 | |
| 600/690V | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | – | |
| Capacidade nominal final de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | 230/240 V | 40 | 50 | 40 | 50 | 75 | – |
| 400/415V | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | 50 | |
| 600/690V | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | – | |
| Padrões | CEI 60947-2 | CEI 60947-2 | CEI 60947-2 | ||||
| Categoria de utilização | UM | UM | UM | ||||
| Função de isolamento | ■ | ■ | ■ | ||||
| Tipo de unidade de disparo | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | ||||
| Vida mecânica (tempos) | 8500 | 8500 | 4000 | ||||
| Vida Elétrica (vezes) | 1500 | 1500 | 1000 | ||||
A série WM8E oferece uma linha de MCCBs com unidade de disparo do tipo eletrônico, fornecendo proteção LSI. Esses MCCB são adequados para uso com CA 50 Hz, tensão nominal de 690 V e inferior e corrente nominal de até 2.000 A.
Os disparadores eletrônicos em comparação com os disparadores termomagnéticos, permitem uma configuração mais precisa tanto em termos de tempos de disparo quanto em termos de limites de corrente para melhor atender aos requisitos de instalação.
Tamanho do quadro: 160A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1250A, 1600A, 2000A
Número de pólos: 3p, 4p
Tensão operacional nominal Ue (V/AC):230/400/415/690
Tipo de unidade de disparo: tipo eletrônico
Código de capacidade de interrupção: S, H, UH
Método de instalação: Tipo fixo; tipo de plug-in
*Nota: A função L (longo atraso) configura a corrente e o atraso de tempo; Função S (atraso curto) configuração de corrente e atraso de tempo;
Função I (instantânea) configuração atual sem demora.