| Modelo | WMS2-32P | WMS2-32R | WMS2-80P | |
| Padrão | IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1 | |||
| Tipo de operação | Botão | Botão giratório | Botão | |
| Categoria de utilização | IEC 60947-2(disjuntor) | UM | ||
| IEC 60947-4-1 (partida de motor) | AC-3 | |||
| Corrente nominal do quadro Inm | 32a | 32a | 80a | |
| Número de pólos | 3 | |||
| Faixa de corrente térmica nominal Ith | 0,16-32A | 0,16-32A | 25-80A | |
| Tensão operacional nominal Ue | 230/240,400/415,440,500,690 | |||
| Frequência nominal | 50/60Hz | |||
| Tensão nominal de isolamento Ui | 690V | |||
| Impulso nominal suporta a tensão uimp | 6kV | |||
| Teste de disparo | Sim | |||
| Classe de disparo (IEC 60947-4-1) | 10a | |||
| Tipo de lançamento | termomagnético | |||
| Operações/hora | 120 ciclos | |||
| Vida elétrica | 10.000 ciclos | 1500 ciclos | ||
| Vida mecânica | 100.000 ciclos | 8.500 ciclos | ||
| Grau de proteção (IEC 60529) | IP20, IP55 com gabinete | |||
| Grau de poluição | 3 | |||
| Temperatura ambiente | -25°C a +40°C | |||
| Altitude | ≤2000m | |||
| Instalação | Montagem em trilho Din de 35 mm em conformidade com EN 60715 | |||
| Tipo de terminais | Parafuso | |||
| Torque de aperto | 2N.m | 5N.m | ||
| Acessórios internos | Aux, alarme, shunt trip, UVR | Auxiliar | ||
O disjuntor de proteção do motor da série WMS2 (MPCB) foi projetado para circuitos com tensão CA de até 69oV e corrente de até 80A. É um dispositivo de proteção abrangente que integra as funções de seccionador, disjuntor e relé de sobrecarga térmica. Seu principal objetivo é proteger vários motores CA monofásicos e trifásicos contra danos potenciais, como sobrecarga e curto-circuito. Este produto possui múltiplas funções, como proteção de isolamento, proteção contra sobrecarga, temperaturacompensação, proteção contra falha de fase e proteção contra curto-circuito, e é amplamente utilizado em ambientes industriais, pequenos equipamentos mecânicos, máquinas agrícolas, compressores e outros campos.