| Staard | CEI/EN 60947-5-1 | |
| Modelo | EKLD9-1 | EKLD9-2 |
| Descrição | Luz indicadora única | Luz indicadora dupla |
| Tensão operacional nominal (Ue) | ≤20mA | |
| Frequência nominal | 50/60Hz | |
| Tensão de isolamento nominal (UI) | 500V | |
| Material do talão da lâmpada | LIDERADO | |
| Cor | Verde, vermelho, amarelo, azul, branco | GR, GY, GB, GW, etc. |
| Vida profissional | ≥30.000 horas | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Temperatura ambiente | -5°C~+40°C | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Categoria de montagem | Ⅱ,Ⅲ | |
| Grau de poluição | Ⅱ | |
| Máx. tamanho do terminal para cabo | 6mm² | |
| Máx. Torque de aperto | 0,8N.m | |
| Instalação | Trilho DIN 35mm | |
A luz indicadora modular WLD9 é compatível com AC50Hz/60Hz e classificada para tensões de até 230V em sistemas de controle de circuito CA e CC. Serve como sinal de indicação, sinal predefinido, sinal de acidente e outros tipos de indicações para telecomunicações, sistemas elétricos e diversos
outras linhas.