| Modelo | WM8-125 | WM8-160 | ||||||
| Corrente nominal do quadro Inm (A) | 125 | 160 | ||||||
| Corrente operacional nominal In (A) | 10,16,20,25,32,40,50,63,75,80,100,120,125A | 10,16,20,25,32,40,50,63,75,80,100,120,125,140,150,160A | ||||||
| Tensão nominal de isolamento Ui (V) | 1000 V | 1000 V | ||||||
| Tensão nominal suportável de impulso Uimp (kV) | 8kV | 8kV | ||||||
| Tensão operacional nominal Ue (V), CA 50/60 Hz | 230V(1P);240V(3P/4P);400V(2P/3P/4P); 690V[3P/4P) | 230V; 400V; 690 V | ||||||
| Quebrando código de capacidade | C | S | H | C | S | H | UH | |
| Número de pólos | 1P,2P,3P,4P | 2p, 3p, 4p | ||||||
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço (kA) | 230/240 V | 10 | 18 | 25 | 20 | 28 | 35 | – |
| 400/415V | 7.5 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 36 | |
| 600/690V | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | – | |
| Capacidade nominal final de interrupção de curto-circuito Icu (kA) | 230/240 V | 15 | 25 | 35 | 30 | 40 | 50 | – |
| 400/415V | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 35 | 36 | |
| 600/690V | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | – | |
| Padrões | CEI 60947-2 | CEI 60947-2 | ||||||
| Categoria de utilização | UM | UM | ||||||
| Função de isolamento | ■ | ■ | ||||||
| Tipo de unidade de disparo | Termomagnético | Termomagnético | ||||||
| Vida mecânica (tempos) | 8500 | 8500 | ||||||
| Vida Elétrica (vezes) | 1500 | 1500 | ||||||
A série WM8 oferece uma linha de disjuntores em caixa moldada com disparadores termomagnéticos fixos, fornecendo proteção de linha e de motor
proteção. Esses MCCB são adequados para uso com CA 50 Hz, tensão nominal de 690 V e inferior e corrente nominal de até 2.000 A.
Tamanho do quadro: 125A,160A,250A,400A,630A,800A, 1250A,2000A
Tensão operacional nominal Ue (/AC): 230/400/415/690
Código de capacidade de interrupção: C, S, H, UH
Número de pólos: 1P,2P, 3P, 4P
Tipo de unidade de disparo: tipo termomagnético
Método de instalação: Tipo fixo; tipo de plug-in